
掃碼加微信

主營產(chǎn)品:一體化振動變送器供給,電渦流傳感器深入,轉(zhuǎn)速傳感器及配套儀表
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES

| 傳感器數(shù)顯表特點 | ||||||||||||||||||||||||||
⊙ 產(chǎn)品主要適用于各種具有線性輸出特性的傳感 ⊙ 具有小數(shù)點設(shè)定.比率.量程及零點調(diào)整功能. ⊙ 具有模擬變送輸出功能. ⊙ 帶輔助電源輸出+12V.+24V ◎ 工作電流AC 110/220V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、型號及含義 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 二文化價值、技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 三空間載體、功能設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在進(jìn)行量程和小數(shù)點切換時,必須把線路板從機殼上卸出,可以看到下圖所示插針位置 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1.傳感器數(shù)顯表量程設(shè)定(如圖1) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2.小數(shù)點設(shè)定(如圖2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 當(dāng)你移到插針上的短路插,就可以得到圖2所示小數(shù)點位置. 注:該儀表出廠時設(shè)定量程0~10V,相應(yīng)的顯示0~2000,用戶根據(jù)自己的實際使用情況選擇你所需要的量程和小數(shù)點位置. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
15221176387

掃碼加微信